Product Describtion
3mm 16*16 LED dot matrix display green 64*64*7.5mm led matrix panel
1, Low consumption
2, High brightness
Package dimension & Internal circuit diagram


Color Code & Chip characteristic PER CHIP: (Test Condition: IF=20Ma)
Emitting Color | Test Condition | Wavelength(nm) | Forward Voltage(V) | Luminous Intensity (mcd) |
(λp) | λ | Typ | Max | Typ | Max |
Amber | IF=18mA | 600-605 | 30 | 1.9 | 2.0 | 90 | 100 |
Super green | IF=18mA | 565-575 | 30 | 1.9 | 2.0 | 48 | 55 |
Super red | IF=18mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 110 | 130 |
Ultra red | IF=18mA | 620-625 | 20 | 2 | 2.1 | 300 | 350 |
High red | IF=18mA | 638-660 | 20 | 1.8 | 1.9 | 15 | 20 |
Yellow green | IF=18mA | 570-580 | 30 | 1.9 | 2.0 | 43 | 50 |
Yellow | IF=18mA | 580-600 | 35 | 1.9 | 2.0 | 70 | 80 |
Blue | IF=20mA | 465-475 | 40 | 2.8 | 3.0 | 150 | 200 |
Pure green | IF=20mA | 515-525 | 40 | 2.8 | 3.0 | 180 | 250 |
White | IF=20mA | - | - | 2.8 | 3.0 | 180 | 200 |
Product details:
Item No. | HOUKEM-31616-ASG |
Dimension | 64*64*7.5mm |
dot | 3mm |
Surface color | Black / Grey |
Segment color | White /Clear |
Emitting color | super green |
Two years quality warranty


